Distributeur adaptable sur flacon Dispensette® S , digitale, DE-M
- Simple: compatible avec solvants, acide, solutions alcalines, etc.
- Facile: forces d’opération minimales, confort maximum.
- Efficace: fiable même dans des conditions difficiles et des milieux agressifs.
Pour solvants organiques, acides, bases ou solutions salines – le distributeur adaptable sur flacon Dispensette® S vous permet de doser en toute simplicité, efficacité et sécurité.
Avec les deux modèles Dispensette® S et Dispensette® S Organic, vous disposez du distributeur parfaitement adapté à un large éventail de milieux. Pour le réglage efficace du volume, vous pouvez choisir entre un ajustement numérique ou analogique ou encore un volume fixe. Dosage de longues séries, de milieux stériles ou de liquides sensibles à l’humidité ? Avec ses nombreux accessoires, le distributeur Dispensette® S offre également des solutions efficaces pour des applications particulières.
Dispensette® S (code couleur rouge) : Idéal pour la distribution de réactifs agressifs, notamment les acides et bases concentrés comme les H3PO4, H2SO4 (sauf les HCl, HNO3 et HF par ex.), solutions salines ainsi que nombre de solvants organiques.
Design numérique : Affichage numérique spécialement lisible. Le volume dosé sélectionné est réglable précisément et facile à reproduire. Technologie d'étalonnage simple pour un ajustement en quelques secondes sans outils. Désignation automatique en cas de modification de réglages par défaut d'usine.
Limitations of use:
Température d’utilisation comprise entre +15 °C et +40 °C (de 59 °F a 104 °F) de l’appareil et du réactif
tension de vapeur jusqu’à max. 600 mbar. Au-dessus d’une pression de 300 mbar, aspirer lentement pour éviter l’ébullition du liquide
Viscosité cinématique jusqu’à 500 mm² /s (viscosité dynamique [mPas] = viscosité cinématique [mm² /s] x densité [g/cm³]
Densité : jusqu’à 2,2 g/cm³
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | soupape de purge | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | coefficient de variation en µl | subdivision | Tube d’aspiration longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600310 | 0,1 ml - 1 ml | sans | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 0,005 ml | 170-330 mm |
4600311 | 0,1 ml - 1 ml | avec | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 0,005 ml | 170-330 mm |
4600320 | 0,2 ml - 2 ml | sans | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 0,01 ml | 170-330 mm |
4600321 | 0,2 ml - 2 ml | avec | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 0,01 ml | 170-330 mm |
4600330 | 0,5 ml - 5 ml | sans | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,02 ml | 170-330 mm |
4600331 | 0,5 ml - 5 ml | avec | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,02 ml | 170-330 mm |
4600340 | 1 ml - 10 ml | sans | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,05 ml | 170-330 mm |
4600341 | 1 ml - 10 ml | avec | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,05 ml | 170-330 mm |
4600350 | 2,5 ml - 25 ml | sans | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,1 ml | 170-330 mm |
4600351 | 2,5 ml - 25 ml | avec | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,1 ml | 170-330 mm |
4600360 | 5 ml - 50 ml | sans | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,2 ml | 170-330 mm |
4600361 | 5 ml - 50 ml | avec | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,2 ml | 170-330 mm |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par