Pipetas aforadas, BLAUBRAND®, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS®, DE-M
AR-GLAS®. DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.
All BLAUBRAND® bulb pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Elija su producto:
volumen nominal:
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Selección de modelo
Número de artículo | volumen nominal | código de color según ISO 1769 | longitud | Límite de error en ml ± |
---|---|---|---|---|
29701 | 0,5 ml | 2x negro | 300 mm | 0,005 ml |
29702 | 1 ml | azul claro | 300 mm | 0,008 ml |
29703 | 2 ml | naranja | 330 mm | 0,01 ml |
29704 | 2,5 ml | n/a | 330 mm | 0,01 ml |
29705 | 3 ml | negro | 330 mm | 0,01 ml |
29706 | 4 ml | 2x rojo | 400 mm | 0,015 ml |
29707 | 5 ml | blanco | 400 mm | 0,015 ml |
29708 | 6 ml | 2x naranja | 400 mm | 0,015 ml |
29709 | 7 ml | 2x verde | 400 mm | 0,015 ml |
29710 | 8 ml | azul claro | 440 mm | 0,02 ml |
29711 | 9 ml | negro | 440 mm | 0,02 ml |
29712 | 10 ml | rojo | 440 mm | 0,02 ml |
29713 | 15 ml | verde | 510 mm | 0,03 ml |
29714 | 20 ml | amarillo | 510 mm | 0,03 ml |
29715 | 25 ml | azul claro | 520 mm | 0,03 ml |
29716 | 30 ml | negro | 520 mm | 0,03 ml |
29717 | 40 ml | blanco | 540 mm | 0,05 ml |
29718 | 50 ml | rojo | 540 mm | 0,05 ml |
29719 | 100 ml | amarillo | 585 mm | 0,08 ml |
Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA
Accesorios y piezas de repuesto
Imagen del producto | Descripción del producto | |
---|---|---|
![]() |
Bandeja para pipetas, PVC | |
![]() |
Soporte para pipetas, PP | |
![]() |
Aparato de lavado de pipetas, PE-HD |
Videos

Documentación
Otros clientes también compran