Paquetes combinados de tapas y cierres Transferpettor
Selección de modelo
Número de artículo | Descripción |
---|---|
702883 | Paquete combinado de tapas (PP, 2 ud.) y cierre (PE, 1 ud.), 100-500 µl |
702884 | Paquete combinado de tapas (PP, 2 ud.) y cierre (PE, 1 ud.), 200-1000 µl |
702885 | Paquete combinado de tapas (PP, 2 ud.) y cierre (PE, 1 ud.), 1000-5000 µl |
702886 | Paquete combinado de tapas (PP, 2 ud.) y cierre (PE, 1 ud.), 2000-10000 µl |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
Documentación