Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, braun, ISO-Einzelzertifikat
Boro 3.3. DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".
Inkl. ISO-Einzelzertifikat.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Nennvolumen:
5 ml
10 ml
50 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Schliffgröße:
NS 10/19
NS 14/23
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
Modellauswahl
Artikelnummer | Nennvolumen | Schliffgröße | Fehlergrenze in ml ± | Verschlussmöglichkeit | Genauigkeitsklasse |
---|---|---|---|---|---|
937438 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937443 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937445 | 50 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937446 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937447 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937448 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937449 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937450 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937451 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937452 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
937453 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | mit Glasstopfen | Klasse A |
Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Zubehör und Ersatzteile
Produktbild | Produktbeschreibung | |
---|---|---|
|
Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3 |
Videos
Literatur
Andere Kunden kaufen auch